
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 92.71 % |
基金总资产 | 1470652469.34元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
20中国银行二级01 | 7.56% | ||||
20浦发银行二级01 | 7.55% | ||||
20农业银行二级01 | 7.53% | ||||
25国债01 | 5.63% | ||||
25珠海港股SCP002 | 4.40% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 34.14% |
企业债券 | 13.36% |
企业短期融资券 | 8.08% |
国家债券 | 5.63% |
可转债 | 3.90% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 95.15 % |
基金总资产 | 1189121805.14元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24远东二 | 4.28% | ||||
24安租02 | 4.28% | ||||
24赣金控MTN003 | 4.26% | ||||
24农发31 | 4.23% | ||||
24云能投MTN017 | 4.16% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 53.07% |
企业债券 | 21.72% |
其中:政策性金融债 | 4.23% |
国家债券 | 1.11% |
企业短期融资券 | 0.85% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.80 % |
基金总资产 | 1202475082.24元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21浦发银行02 | 6.13% | ||||
22兴业银行01 | 6.10% | ||||
24国债09 | 5.42% | ||||
22光大银行小微债 | 5.22% | ||||
24珠海港股MTN003 | 4.34% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 51.39% |
企业债券 | 14.11% |
国家债券 | 7.18% |